서울특별시 송파구 공영주차장 정보
(노상 + 노외 전체 통합 정리본)
송파구의 주요 공영주차장을 노상 / 노외로 구분하여
운영시간, 요금, 정기권, 결제방법, 관리기관, 할인특례 등을 한눈에 보이도록 구성했습니다.
✅ 1) 공영주차장 — 노상(路上)
총 8곳
| 주차장명 | 주소 | 운영시간 | 요금 | 정기권 | 결제 | 관리기관 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교통공원길 | 올림픽로 35다길(신천동) | 09:00~21:00 | 5분 250원 | 없음 | 현금·카드 | 송파구 시설관리공단(02-2157-1093) | 각종 감면 혜택 적용 |
| 봉상시길 | 올림픽로8길(잠실동) | 09:00~21:00 | 5분 250원 | 없음 | 현금·카드 | 송파구 시설관리공단(02-2147-3200) | 감면 동일 |
| 위례성길 | 방이동 12, 94-3 | 09:00~21:00 | 5분 250원 | 없음 | 현금·카드 | 송파구 시설관리공단 | 감면 동일 |
| 위례성길(방이습지) | 방이동 452-4~452-12 | 09:00~18:00 | 5분 150원 | 월 80,000원 | 현금·카드 | 송파구 시설관리공단 | 버스전용 15면 |
| 로데오길 | 문정동·가락동 | 12:00~21:00 | 기본 150원 | 없음 | 현금·카드 | 송파구 시설관리공단 | 감면 동일 |
| 문정골길 | 문정동 41-14 | 10:00~22:00 | 5분 150원 | 없음 | 현금·카드 | 송파구 | 감면 동일 |
| 비석거리 | 가락동 95-6 | 09:00~21:00 | 5분 100원 | 월 70,000원 | 현금·카드 | 송파구 시설관리공단 | 감면 동일 |
| 석촌역 | 송파동 67~68 | 09:00~21:00 | 5분 250원 | 없음 | 카드 | 송파구 | 감면 동일 |
✅ 2) 공영주차장 — 노외(路外)
총 34곳
🔹A. 마천동·거여동·풍납동 권역
| 주차장명 | 주소 | 운영시간 | 요금 | 정기권 | 결제 | 관리기관 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마천동1 | 성내천로43길 | 24시간 | 5분 50원 | 60,000원 | 카드 | 시설관리공단 | 요일제 |
| 마천동2 | 성내천로299-7 | 24시간 | 5분 50원 | 60,000원 | 카드 | 시설관리공단 | 요일제 |
| 마천동3 | 마천로301-1 | 24시간 | 5분 100원 | 75,000원 | 카드 | 시설관리공단 | 요일제 |
| 천마 | 성내천로33가길 | 24시간 | 5분 50원 | 60,000원 | 카드 | 시설관리공단 | 요일제 |
| 풍납1공영 | 풍성로25나길 | 24시간 | 5분 50원 | 60,000원 | 현금·카드 | 송파구 | 요일제 |
| 풍납2공영 | 풍성로5길 | 24시간 | 5분 50원 | 60,000원 | 현금·카드 | 송파구 | 요일제 |
| 거여동공영 | 오금로68길 | 24시간 | 5분 50원 | 60,000원 | 현금·카드 | 송파구 | 요일제 |
| 풍납시장 | 바람드리길 50 | 09:00~19:00 | 30분 500원 | 50,000원 | 현금·카드 | 송파구 | 미시행 |
🔹B. 잠실·신천·석촌·삼전 권역
| 주차장명 | 주소 | 운영시간 | 요금 | 정기권 | 결제 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼전동 | 백제고분로32길 | 24시간 | 5분 50원 | 60,000원 | 현금·카드 | 요일제 |
| 송파동 | 백제고분로44길 | 24시간 | 5분 50원 | 60,000원 | 카드 | 요일제 |
| 송파근린공원 | 백제고분로42길 | 24시간 | 무료 | 없음 | 현금·카드 | 요일제 |
| 아시아공원 | 올림픽로44 | 24시간 | 무료 | 없음 | 현금·카드 | 요일제 |
| 풍납유수지 | 올림픽로41길 | 24시간 | 추가 10분 500원 | 1일 10,000원 | 현금·카드 | 요일제 |
| 탄천 | 탄천동로 36 | 24시간 | 기본 420분 2,500원 / 추가 60분 1,200원 | 월 60,000원 | 현금·카드 | 요일제 |
| 잠실나루역 환승(노상) | 오금로20 | 환승 전용 | 무료 | 없음 | 현금·카드 | 환승 감면 |
| 신천유수지 | 오금로1 | 환승 전용 | 무료 | 없음 | 현금·카드 | 환승 감면 |
| 잠실역 환승 | 올림픽로300 | 환승 전용 | 무료 | 없음 | 현금·카드 | 환승 감면 |
| 복정역 환승 | 송파대로 지하6 | 환승 전용 | 무료 | 없음 | 현금·카드 | 환승 감면 |
🔹C. 문정동·가락동·장지동 권역
| 주차장명 | 주소 | 운영시간 | 요금 | 정기권 | 결제 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 문정근린공원 | 문정로 지하 | 24시간 | 5분 150원 | 120,000원 | 카드 | 요일제 |
| 장지동·문정동(체비지) | 송이로31길 | 06:00~21:00 | 5분 100원 | 50,000원 | 현금·카드 | 요일제 |
| 가락동1(체비지) | 중대로9길 | 24시간 | 5분 250원 | 없음 | 현금·카드 | 요일제 |
| 가락동2(체비지) | 중대로9길 | 24시간 | 5분 250원 | 없음 | 현금·카드 | 요일제 |
🔹D. 공원·문화시설 권역
| 주차장명 | 주소 | 운영시간 | 요금 | 정기권 | 결제 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서호1 | 석촌호수로 | 24시간 | 무료 | 없음 | 현금·카드 | 감면 동일 |
| 서호2 | 잠실로 | 24시간 | 무료 | 없음 | 현금·카드 | 감면 동일 |
| 송파나루공원 동호 | 잠실로180 | 24시간 | 무료 | 없음 | 현금·카드 | 감면 동일 |
| 서울놀이마당 | 삼학사로 | 24시간 | 무료 | 없음 | 현금·카드 | 감면 동일 |
| 방이고분 주차장 | 오금로219 | 평일 09~18시 / 토 09~15 | 5분 100원 | 50,000원 | 현금·카드 | 공휴일 무료 |
| 석촌고분 주차장 | 가락로7길 | 평일 09~18시 / 토 09~15 | 5분 50원 | 30,000원 | 현금·카드 | 공휴일 무료 |
✅ 전체 공통 감면 혜택 요약
송파구 조례 기준
- 면제
• 모범납세자(성실납세증)
• 구정유공주민 표지차량
• 긴급자동차 - 80% 할인
• 장애인 자가운전
• 국가유공상이자 - 50% 할인
• 경차(1000cc 미만)
• 저공해차량
• 다둥이카드 3자녀 이상 - 30% 할인
• 승용차요일제 참여차량
• 다둥이카드(2자녀)
#송파구공영주차장 #송파주차장 #송파노상주차장 #송파노외주차장
#잠실주차장 #석촌호수주차장 #문정동주차장 #가락동주차장
#풍납동주차장 #마천동주차장 #거여동주차장 #송파주차정보
#송파구청주차장 #환승주차장 #무료주차장 #송파주차요금
#주차장정리 #서울공영주차장 #송파구시설관리공단








댓글 남기기