오늘 뭐 볼까? 11월21일(금) 주요 방송사 24시간 편성표 총정리!

📅 오늘 (11/21, 금) tvN 24시간 편성표 (현재 시각 이후)
| 시간 | 프로그램 | 종류 | 비고 | 시청 등급 |
| 11:00 | [토일] 태풍상사 12화 (현재 ON AIR) | 드라마 (재) | 화면해설 | 15세 |
| 12:35 | [예능] 유 퀴즈 온 더 블럭 319회 | 예능 (재) | 자막 | 전체 |
| 14:45 | [예능] 퍼펙트 글로우 3화 | 예능 (재) | 자막 | 15세 |
| 16:40 | [예능] 식스센스: 시티투어2 4화 | 예능 (재) | 15세 | |
| 18:45 | 콩콩팡팡 5화 | 예능 (재) | 자막 | 15세 |
| 20:45 | 콩콩팡팡 6화 | 예능 (본) | 오늘의 본방송 | 15세 |
| 23:00 | [예능] 아이 엠 복서 1화 | 예능 (본) | 오늘의 본방송 | 15세 |
| 00:40 | [예능] 식스센스: 시티투어2 4화 | 예능 (재) | 자막 | 15세 |
| 02:40 | [예능] 아이 엠 복서 1화 | 예능 (재) | 15세 | |
| 04:15 | 유 퀴즈 온 더 블럭 특별판 193회 | 예능 (재) | 전체 | |
| 04:55 | 바다 건너 바퀴 달린 집: 북해도 편 6회 | 예능 (재) | 15세 |
오늘 뭐 볼까? 11월21일(금) 주요 방송사 24시간 편성표 총정리!
📅 오늘 (11/21, 금) TV조선 24시간 편성표
☀️ 오전/낮 시간대 (05:00 ~ 17:19)
| 시간 | 프로그램 | 종류 | 비고 | 시청 등급 |
| 05:00 | 살맛나는 세상 794회 | 교양 (재) | 화면해설 | 전체 |
| 06:00 | 우리동네 건강왕 103회 | 교양 (재) | 화면해설 | 15세 |
| 07:00 | 코코비 2회 | 애니메이션 (본) | 전체 | |
| 07:30 | 뉴스 퍼레이드 | 보도 | 생방송, 수화방송 | 전체 |
| 08:30 | 건강박사 옹달쌤 3회 | 교양 (본) | 12세 | |
| 09:00 | 신통방통 | 시사 | 생방송, 수화방송 | 전체 |
| 10:30 | 역전의 한방 140회 (현재 ON AIR) | 교양 (본) | 12세 | |
| 11:20 | 미스&미스터 다이어트 잘 빠지는 연애 3회 | 예능 (재) | 15세 | |
| 13:00 | 보도본부 핫라인 | 보도 | 생방송 | 전체 |
| 14:30 | 사건파일 24 | 시사/정보 | 생방송 | 전체 |
| 16:00 | 사랑의 콜센타 세븐스타즈 베스트 28회 | 예능 (재) | 15세 | |
| 17:20 | 시사쇼 정치다 | 시사 | 생방송 | 전체 |
🌙 저녁/심야 시간대 (19:00 ~ 04:59)
| 시간 | 프로그램 | 종류 | 비고 | 시청 등급 |
| 19:00 | 메디컬다큐 명의보감 116회 | 교양 (본) | 15세 | |
| 20:00 | 나이야가라 20회 | 예능 (본) | 15세 | |
| 21:00 | TV CHOSUN 뉴스9 | 메인 뉴스 | 생방송 | 전체 |
| 22:00 | 트롯 올스타전 금요일 밤에 1부 10회 | 예능 (본) | 금요 예능 | 15세 |
| 22:30 | 트롯 올스타전 금요일 밤에 2부 10회 | 예능 (본) | 15세 | |
| 23:50 | 트롯 올스타전 금요일 밤에 3부 10회 | 예능 (본) | 15세 | |
| 00:00 | 식객 허영만의 백반기행 특별판 295회 | 교양 (재) | 15세 | |
| 00:30 | 인생의 연장전 163회 | 교양 (본) | 12세 | |
| 01:30 | 엄마의 봄날 530회 | 교양 (재) | 화면해설 | 전체 |
| 02:30 | 싱싱고향별곡 257회 | 교양 (본) | 화면해설 | 전체 |
| 03:30 | 액션캠 15회 | 교양 (본) | 15세 | |
| 04:40 | TV CHOSUN 재난특집 1330회 | 보도 (본) | 전체 |
오늘 뭐 볼까? 11월21일(금) 주요 방송사 24시간 편성표 총정리!
📅 오늘 (11/21, 금) JTBC 24시간 편성표
☀️ 오전/낮 시간대 (05:00 ~ 16:59)
| 시간 | 프로그램 | 종류 | 비고 | 시청 등급 |
| 05:00 | 톡파원 25시 BEST 142회 | 예능 (재) | 15세 | |
| 05:30 | 다시 쓰는 건강노트 42회 | 교양 (재) | 15세 | |
| 06:30 | 시청자의회 728회 | 교양 (본) | 전체 | |
| 07:30 | 아침& | 보도 (생) | 전체 | |
| 08:00 | 위대한 식탁 163회 | 교양 (재) | 15세 | |
| 09:00 | 다시보는 건강스페셜 162회 | 교양 (본) | 15세 | |
| 10:00 | 장르가 머니 34회 (현재 ON AIR) | 교양 (본) | 전체 | |
| 11:10 | 대놓고 두집살림 5회 | 예능 (재) | 15세 | |
| 12:50 | 최강야구 126회 | 예능 (재) | 최강 컵대회 예선 2차전 | 15세 |
| 14:50 | 이혼숙려캠프 63회 | 예능 (재) | 15세 |
🌙 저녁/심야 시간대 (17:00 ~ 04:59)
| 시간 | 프로그램 | 종류 | 비고 | 시청 등급 |
| 17:00 | 이가혁 라이브 | 보도 | 생방송 | 전체 |
| 18:30 | JTBC 뉴스룸 | 메인 뉴스 | 생방송, 수화포함 | 전체 |
| 19:50 | 사건반장 | 시사/정보 | 생방송 | 전체 |
| 20:50 | 싱어게인4 6회 | 예능 (재) | 금요 예능 | 15세 |
| 22:50 | 이혼숙려캠프 63회 | 예능 (재) | 15세 | |
| 00:10 | 논/쟁 34회 | 시사/토론 (본) | 전체 | |
| 02:00 | 차이나는 클라스 방구석 특강 스페셜 7회 | 교양 (본) | 화면해설 | 전체 |
| 03:10 | JTBC 스페셜 다큐멘터리 그리운 남아공의 맛 7부 | 다큐 (재) | 15세 | |
| 04:00 | JTBC 스페셜 다큐멘터리 그리운 남아공의 맛 8부 | 다큐 (재) | 전체 |
오늘 뭐 볼까? 11월21일(금) 주요 방송사 24시간 편성표 총정리!
📅 오늘 (11/21, 금) MBC 24시간 편성표
☀️ 오전/낮 시간대 (05:00 ~ 17:09)
| 시간 | 프로그램 | 종류 | 비고 | 시청 등급 |
| 05:00 | 오늘N (재) | 교양 (재) | UHD | 12세 |
| 06:00 | MBC 뉴스투데이 1부 | 뉴스 | 생방송 | 전체 |
| 06:25 | MBC 뉴스투데이 2부 | 뉴스 | 생방송, 지역방송 | 전체 |
| 07:50 | 건강 하우스 깡있는 아침 | 교양 | 12세 | |
| 08:50 | 일일드라마 태양을 삼킨 여자 (재, 110회) | 드라마 (재) | UHD | 15세 |
| 09:30 | 930 MBC 뉴스 | 뉴스 | 생방송, 수화방송 | 전체 |
| 09:45 | 기분 좋은 날 | 교양 | UHD | 12세 |
| 10:45 | 키즈 펫 도감 (재) (현재 ON AIR) | 어린이 (재) | 화면해설 | 7세 |
| 11:15 | 뽀뽀뽀 좋아좋아 스페셜 | 어린이 | 화면해설 | 전체 |
| 11:45 | 안녕! 틴틴팅클 (재) | 애니메이션 (재) | UHD, 화면해설 | 7세 |
| 12:00 | 12 MBC 뉴스 | 뉴스 | 생방송, 수화방송 | 전체 |
| 12:25 | 금토드라마 이강에는 달이 흐른다 (재, 4회) | 드라마 (재) | UHD, 화면해설 | 15세 |
| 13:55 | 2시 뉴스 외전 | 뉴스 | 생방송, UHD | 전체 |
| 15:55 | 기분 좋은 날 (재) | 교양 (재) | UHD, 화면해설 | 12세 |
| 16:55 | 5시 뉴스와 경제 | 뉴스 | 생방송, 수화방송 | 전체 |
| 17:10 | 출발! 비디오 여행 스페셜 | 영화 정보 | 15세 |
🌙 저녁/심야 시간대 (17:20 ~ 04:59)
| 시간 | 프로그램 | 종류 | 비고 | 시청 등급 |
| 17:20 | IFWY 2025 유앤아이 콘서트 | 특집 | 15세 | |
| 19:05 | 일일드라마 태양을 삼킨 여자 (111회) | 드라마 (본) | UHD | 15세 |
| 19:40 | MBC 뉴스데스크 | 메인 뉴스 | 생방송, 수화방송 | 전체 |
| 20:40 | 금토드라마 이강에는 달이 흐른다 (재, 4회) | 드라마 (재) | UHD | 15세 |
| 21:40 | 금토드라마 이강에는 달이 흐른다 (5회) | 드라마 (본) | UHD | 15세 |
| 23:10 | 나 혼자 산다 | 예능 (본) | 금요 간판 예능 | 15세 |
| 01:00 | MBC 뉴스 25 | 뉴스 | 생방송 | 전체 |
| 01:20 | 금토드라마 이강에는 달이 흐른다 (재, 5회) | 드라마 (재) | UHD, 화면해설 | 15세 |
오늘 뭐 볼까? 11월21일(금) 주요 방송사 24시간 편성표 총정리!
📅 오늘 (11/21, 금) MBN 24시간 편성표
☀️ 오전/낮 시간대 (05:40 ~ 15:59)
| 시간 | 프로그램 | 종류 | 비고 | 시청 등급 |
| 05:40 | MBN 재난대비센터 776회 | 보도 | 전체 | |
| 06:00 | 나는 자연인이다 683회 | 교양 (재) | 전체 | |
| 07:00 | 굿모닝 MBN | 보도 | 생방송 | 전체 |
| 08:00 | 아침 & 매일경제 | 보도 | 생방송 | 전체 |
| 09:20 | 전국네트워크뉴스 | 보도 | 생방송 | 전체 |
| 09:30 | 특집다큐H | 다큐 (재) | 전체 | |
| 10:20 | 천기누설 스페셜 2326회 | 교양 (본) | 전체 | |
| 10:30 | 프레스룸 LIVE | 보도 | 생방송 | 전체 |
| 11:20 | 스포츠 LIVE (현재 ON AIR) | 보도 | 생방송 | 전체 |
| 11:40 | 호기심 천꾹이 시즌7 17회 | 교양 (본) | 12세 | |
| 12:10 | 따라락따라락 뚝딱구조대3 25회 | 예능 (본) | 전체 | |
| 12:40 | 한일톱텐쇼 69회 | 예능 (재) | 전체 | |
| 14:40 | 전현무계획 5회 | 예능 (재) | 15세 |
🌙 저녁/심야 시간대 (16:00 ~ 05:39)
| 시간 | 프로그램 | 종류 | 비고 | 시청 등급 |
| 16:00 | MBN 뉴스와이드 | 보도 | 생방송 | 전체 |
| 17:50 | 김명준의 뉴스파이터 | 보도 | 생방송 | 전체 |
| 19:00 | MBN 뉴스7 | 보도 | 생방송 | 전체 |
| 20:10 | 천기누설 698회 | 교양 (본) | 전체 | |
| 21:10 | 전현무계획3 1부 6회 | 예능 (본) | 금요 예능 | 15세 |
| 21:50 | 전현무계획3 2부 6회 | 예능 (본) | 15세 | |
| 22:40 | 렛츠고 파크골프 환장의 짝꿍 1부 12회 | 예능 (본) | 15세 | |
| 23:10 | 렛츠고 파크골프 환장의 짝꿍 2부 12회 | 예능 (본) | 15세 | |
| 00:10 | 이야기를 담다 20회 | 교양 (본) | 전체 | |
| 00:40 | 임성훈의 대단한 도전 1회 | 교양 (재) | 12세 | |
| 01:40 | MBN 스페셜 다큐 28회 | 다큐 (본) | 12세 | |
| 02:40 | MBN 스페셜 다큐 29회 | 다큐 (본) | 12세 | |
| 03:40 | MBN 스페셜 다큐 30회 | 다큐 (본) | 12세 | |
| 04:40 | 렛츠고 파크골프 환장의 짝꿍 11회 | 예능 (재) | 15세 |
오늘 뭐 볼까? 11월21일(금) 주요 방송사 24시간 편성표 총정리!
📅 오늘 (11/21, 금) 채널A 24시간 편성표
☀️ 오전/낮 시간대 (05:00 ~ 17:09)
| 시간 | 프로그램 | 종류 | 비고 | 시청 등급 |
| 05:00 | 위기의 주부들 | 교양 (재) | 전체 | |
| 06:00 | 몸으로 보는 세상 아모르바디 | 교양 (재) | 화면해설 | 전체 |
| 07:00 | 최강공룡 미니특공대 | 애니메이션 | 전체 | |
| 07:30 | WHY? 스페셜 | 예능 (재) | 전체 | |
| 07:50 | 박소현의 건강미식회 | 교양 | 전체 | |
| 08:50 | 김진의 돌직구 쇼 | 보도 | 생방송, 수어방송 | 전체 |
| 10:30 | 요즘 육아 금쪽같은 내새끼 (재) (현재 ON AIR) | 예능 (재) | 화면해설 | 15세 |
| 12:00 | 뉴스A LIVE 1부 | 보도 | 생방송, 수어방송 | 전체 |
| 13:10 | 뉴스A LIVE 2부 | 보도 | 생방송, 수어방송 | 전체 |
| 13:20 | 부자들의 건강법 신과함께 | 교양 (재) | 전체 | |
| 14:20 | 슈팅스타 캐치! 티니핑 | 애니메이션 | 전체 | |
| 14:50 | 특별기획 암을 이겨낸 사람들! 그들이 사는 법 | 교양 (재) | 전체 | |
| 15:50 | 이야기더 | 교양 | 생방송 | 전체 |
| 17:10 | 뉴스 TOP10 | 보도 | 생방송 | 전체 |
🌙 저녁/심야 시간대 (17:10 ~ 04:59)
| 시간 | 프로그램 | 종류 | 비고 | 시청 등급 |
| 19:00 | 뉴스A | 메인 뉴스 | 생방송 | 전체 |
| 20:10 | 요즘 육아 금쪽같은 내새끼 (본) | 예능 (본) | 오늘의 본방송 | 15세 |
| 21:40 | 마스크 셰프 | 예능 (본) | 12세 | |
| 23:20 | 요즘 남자 라이프 신랑수업 스페셜 | 예능 (재) | 12세 | |
| 00:30 | 아이엠닥터 | 교양 (재) | 전체 | |
| 01:30 | 채널A 스페셜 스티브 백쉘의 야생탐험 시즌2 | 다큐 | 전체 | |
| 02:40 | 채널A 스페셜 미래전쟁 첨단무기의 시대 | 다큐 | 15세 | |
| 03:50 | 채널A 지진 특보 | 보도 (재) | 전체 | |
| 04:00 | 채널A 스페셜 진품명품을 찾아서 시즌3 | 교양 | 전체 |
📅 오늘 (11/21, 금) SBS 24시간 편성표
☀️ 오전/낮 시간대 (05:00 ~ 17:59)
| 시간 | 프로그램 | 종류 | 비고 | 시청 등급 |
| 05:00 | 오늘부터, 인생 2막 | 교양 (재) | 12세 | |
| 06:00 | 모닝와이드 (1부) | 뉴스 | 전체 | |
| 06:25 | 모닝와이드 (2부) | 뉴스 | 전체 | |
| 07:40 | 모닝와이드 (3부) | 뉴스 | 전체 | |
| 08:40 | 맨 인 블랙박스 스페셜 | 시사/교양 | 12세 | |
| 08:50 | 좋은 아침 | 정보/교양 | 12세 | |
| 09:55 | SBS 10 뉴스 | 뉴스 | 전체 | |
| 10:30 | 꾸러기 탐구생활 | 교육 | 7세 | |
| 11:00 | 잘 먹고 잘 사는 법 플러스 (현재 ON AIR) | 정보/교양 | 전체 | |
| 12:00 | SBS 12뉴스 | 뉴스 | 수어방송 | 전체 |
| 12:45 | 헬로카봇 용사 | 애니메이션 | 7세 | |
| 13:00 | 보석이네 건강 수다 | 교양 (재) | 12세 | |
| 14:00 | 뉴스브리핑 | 뉴스 | 전체 | |
| 15:00 | SBS D포럼 2025 스페셜 | 특집/교양 | 수어방송 | 전체 |
| 16:00 | 좋은 아침 스페셜 | 교양 | 12세 | |
| 17:00 | SBS 오뉴스 | 뉴스 | 수어방송 | 전체 |
| 17:30 | 접속! 무비월드 스페셜 | 영화 정보 | 화면해설 | 15세 |
🌙 저녁/심야 시간대 (18:00 ~ 04:59)
| 시간 | 프로그램 | 종류 | 비고 | 시청 등급 |
| 18:00 | 생방송 투데이 | 정보/교양 | 전체 | |
| 18:50 | 뉴스헌터스 | 시사/교양 | 전체 | |
| 19:50 | SBS 8 뉴스 | 메인 뉴스 | 수어방송 | 전체 |
| 20:50 | 궁금한 이야기 Y | 시사/교양 (본) | 15세 | |
| 21:50 | 금토드라마 [모범택시3] (첫 회) | 드라마 (본) | 화면해설 | 15세 |
| 23:10 | 내겐 너무 까칠한 매니저 비서진 | 예능/교양 | 15세 | |
| 00:50 | 금토드라마 [모범택시3] (1회) | 드라마 (재) | 화면해설 | 15세 |
| 05:00 | (다음날 새벽 편성) | – | – | – |
📅 오늘 (11/21, 금) KBS2 24시간 편성표
☀️ 오전/낮 시간대 (05:00 ~ 17:59)
| 시간 | 프로그램 | 종류 | 비고 |
| 05:00 | 생생정보 스페셜 | 교양 (재) | |
| 06:05 | 걸어서 세계속으로 트래블홀릭 | 교양 (재) | |
| 07:00 | 어린이 동물티비 | 어린이 | |
| 07:30 | 굿모닝 대한민국 | 정보/교양 | |
| 08:50 | 생생정보 스페셜 | 교양 (재) | |
| 09:30 | 일일드라마 친밀한 리플리 39회 | 드라마 (재) | |
| 10:10 | KBS 아침 뉴스타임 | 뉴스 | |
| 10:30 | 인간극장 스페셜 (현재 ON AIR) | 교양 (재) | |
| 11:10 | 주말드라마 화려한 날들 29회 | 드라마 (재) | |
| 12:30 | 주말드라마 화려한 날들 30회 | 드라마 (재) | |
| 13:50 | 무엇이든 물어보세요 스페셜 | 교양 (재) | |
| 15:00 | KBS 뉴스타임 | 뉴스 | |
| 15:15 | 어린이 동물티비 | 어린이 | |
| 15:45 | 캐리야 학교 가자 | 어린이 | |
| 16:00 | 불후의 명곡 스페셜 | 예능 (재) | |
| 17:05 | 뮤직뱅크 | 음악 (본) | 금요 생방송 음악 프로그램 |
🌙 저녁/심야 시간대 (18:00 ~ 04:59)
| 시간 | 프로그램 | 종류 | 비고 |
| 18:35 | 2TV 생생정보 | 정보/교양 | 금요 생방송 |
| 19:50 | 일일드라마 친밀한 리플리 40회 | 드라마 (본) | 오늘의 본방송 |
| 20:30 | 신상출시 편스토랑 | 예능 (본) | 금요 예능 |
| 22:00 | 더 시즌즈 – 10CM의 쓰담쓰담 | 음악/토크 (본) | 금요 심야 음악 프로그램 |
| 23:40 | 누난 내게 여자야 4회 | 교양 | |
| 05:00 | (다음날 새벽 편성) | – | – |
📅 오늘 (11/21, 금) KBS1 24시간 편성표
☀️ 오전/낮 시간대 (05:00 ~ 17:59)
| 시간 | 프로그램 | 종류 | 비고 |
| 05:00 | 생활의 발견 스페셜 | 교양 | |
| 05:10 | KBS 네트워크 특선 행복충청전 | 교양 | 지역 방송 |
| 06:00 | KBS 뉴스광장 | 뉴스 | 아침 종합 뉴스 |
| 07:50 | 인간극장 | 교양 | |
| 08:25 | 아침마당 | 교양 | |
| 09:30 | KBS 뉴스 930 | 뉴스 | |
| 10:00 | 무엇이든 물어보세요 (현재 ON AIR) | 교양 | |
| 11:10 | 일꾼의 탄생 시즌 2 | 교양 | |
| 12:00 | KBS 뉴스 12 | 뉴스 | 정오 종합 뉴스 |
| 13:00 | KBS 네트워크 특선 세상다반사 | 교양 | 지역 방송 |
| 13:50 | 생활의 발견 스페셜 | 교양 (재) | |
| 14:00 | KBS 뉴스 | 뉴스 | |
| 14:10 | 시니어 토크쇼 황금연못 | 시니어 토크 | |
| 15:10 | TV쇼 진품명품 | 교양 (재) | |
| 16:00 | 사사건건 | 시사 대담 | |
| 17:00 | KBS 뉴스 5 | 뉴스 | |
| 17:30 | 동물의 왕국 | 자연 다큐 |
🌙 저녁/심야 시간대 (18:00 ~ 03:45)
| 시간 | 프로그램 | 종류 | 비고 |
| 18:00 | 6시 내고향 | 정보/교양 | |
| 19:00 | KBS 뉴스 7 | 뉴스 | |
| 19:40 | 리얼 카메라 진실의 눈 4회 | 교양 | |
| 20:30 | 일일드라마 마리와 별난 아빠들 30회 | 드라마 (본) | 오늘의 본방송 |
| 21:00 | KBS 뉴스 9 | 메인 뉴스 | |
| 22:00 | 추적 60분 | 시사/탐사 (본) | |
| 22:50 | KBS 뉴스라인W | 뉴스 | |
| 23:30 | 독립영화관 – 서신교환 | 영화 | |
| 24:35 | 동네 한 바퀴 (재) | 교양 | (다음날 00:35) |
| 25:30 | 세계는 지금 스페셜 | 교양 | (다음날 01:30) |
| 25:40 | 걸어서 세계속으로 트래블홀릭 (재) | 교양 | (다음날 01:40) |
| 26:35 | 무엇이든 물어보세요 (재) | 교양 | (다음날 02:35) |
| 27:45 | 아침마당 (재) | 교양 | (다음날 03:45) |
#11월 21일 편성표, #오늘의 TV 편성표, #KBS1, #KBS2, #MBC, #SBS, #JTBC, #MBN, #TV조선, #채널A, #tvN, #모범택시3, #나 혼자 산다, #뮤직뱅크, #트롯 올스타전, #금요일 드라마, #금요일 예능, #방송편성표







댓글 남기기